?
360 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
情報開示 | 総施設数 | 病院 | 診療所 | 歯科診療所 | 薬局 | 介護老人 保健施設 |
ID-Link | 22施設 | 22 | – | – | – | – |
HumanBridge | 18施設 | 18 | – | – | – | – |
KChart | 1施設 | 1 | – | – | – | – |
ShareMed | 65施設 | 10 | 24 | – | 31 | – |
情報閲覧施設 | 358施設 | 108 | 160 | 1 | 85 | 4 |
2020年12月末現在
518 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
連携グループ名 | 総施設数 | 病院 | 診療所 | 歯科診療所 | 薬局 | 介護施設等 |
もも脳ネット(岡山市) | 13施設 | 8 | 3 | – | – | 2 |
むすびの和(井笠地域) | 135施設 | 8 | 14 | 1 | 4 | 108 |
やまぼうし(高梁市) | 61施設 | 4 | 10 | – | 6 | 41 |
きびきび(総社市) | 143施設 | 5 | 10 | 2 | 11 | 115 |
グリーングラス(備前市) | 28施設 | 4 | 2 | – | 1 | 21 |
めばるネット(玉野市) | 16施設 | 1 | 2 | – | 1 | 12 |
岡山市医療介護連携 グループ(岡山市中区) |
25施設 | 6 | 9 | – | 1 | 9 |
Z連携(新見市) | 48施設 | 4 | 3 | – | 3 | 38 |
岡山県訪問看護グループ | 36施設 | – | – | – | – | 36 |
空床状況管理 (岡山市立市民病院) |
13施設 | 13 | – | – | – | – |
2020年12月末現在